Formatos de archivo
Formatos de bordado
| Formato | Extensión | Importar | Exportar | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Tajima | .dst | Sí | Sí | Universal; solo guarda paradas de color |
| Brother | .pes | Sí | Sí | Conserva información de color |
| Brother | .pec | Sí | No | Versión simplificada de PES |
| Janome | .jef | Sí | Sí | Formato de máquinas Janome |
| Melco | .exp | Sí | Sí | Común en Bernina |
| Husqvarna / Viking | .hus, .vip | Sí | No | Solo lectura |
| Janome | .sew | Sí | No | Solo lectura |
| Pfaff | .ksm | Sí | No | Solo lectura |
| Tajima | .tap | Sí | No | Solo lectura |
| Otros | .xxx | Sí | No | Solo lectura |
AnyTa exporta DST, PES, JEF y EXP. El resto de formatos de la tabla se pueden abrir como referencia, pero no se generan desde la aplicación.
Formatos de imagen y vectores
- SVG: importación vectorial.
- PNG, JPEG, WebP, BMP y GIF: imágenes de referencia.
Las imágenes de mapa de bits se pueden usar como artwork para dibujar encima o como entrada para el flujo de digitalización con IA.
Proyecto nativo
AnyTa guarda sus proyectos con extensión .any. Es el único formato que
conserva todos los parámetros de edición, los objetos, los hilos y el artwork.